| | | | | | |
| | | | | | 1、具有植物分类学、民族植物学、植物化学等相关学科博士学位;2具备良好的植物分类学、统计学基础,熟悉华南地区植物种类。3、对科学研究有强烈兴趣,野外工作能力强,善于与人沟通,工作主动认真,富有团队精神。 |
| | | | | |
|
| | | | | |
|
| | | | | |
|
| | | | | |
|
| | | | | | 具有植物形态发生与结构发育、分子生物学相关专业背景的博士学位,具有较强的植物进化发育生物学(Evo-Devo)研究能力。 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | | 工作积极主动负责,富有团队精神;具有分子生物学和/或生物信息学专业者背景优先。 |
| | | | | |
|
| | | | | | 发表SCI收录论文2篇以上或影响因子大于5.0的SCI收录论文1篇以上。 |
| | | | | |
|
| | | | | | 立志科研,踏实求是,富有独立思考、开拓进取的意识和团队合作精神,要求有一定的园艺学背景。
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 具有分子生物学研究基础,有基因编辑转基因研究基础者优先。 |
| | | | 1.DNA甲基化修饰。2.RNA与蛋白的互作调控
| | |
| | | | | | |
| | | | 1、新型蛋白质修饰;2、植物表观遗传学;3、植物逆境生物学。
| | |
| | | | 植物生长发育与逆境胁迫的表观遗传机制研究/药用植物次生代谢转录与表观遗传调控机制研究 | | |
| | | | 以岭南特色植物与传统中药为研究对象,进行活性天然产物的发现、作用机制、结构改造和构效关系的相关研究。
| | 能够独立开展天然产物化学、药理学、化学生物学等领域相关研究工作。
|
| | | | | |
|
| | | | | | 具有从事科学研究兴趣,具备较好的英文阅读和写作能力;能够独立开展工作。 |
| | | | | | 具有植物生理学或分子生物学相关研究背景。
|
| | | | | |
|
| | | | | |
|
| | | | | | |
| | | | | | 1) 具有较强的恢复生态学、系统生态学或分子生态学研究基础;2) 具备较强的英语读写能力以及科研课题组织实施能力。 |
| | | | | | 1篇影响因子5.0以上,或2篇SCI论文,有土壤污染研究相关经历。 |
| | | | | |
|
| | | | 恢复生态学、环境生态学、树木生理生态、森林生态学
| | 具有树木生理学或森林生态学相关研究背景
|
| | | | 植物-土壤-微生物互作/土壤食物网结构与功能演变/土壤碳固存的生物学机制 | |
|
| | | | | | 1) 具有较强的恢复生态学或系统生态学;2) 具备较强的英语读写能力以及科研课题组织实施能力。 |
| | | | 氮素生物地球化学;森林生态系统对全球变化的响应与适应 | | 具有生物地球化学、全球变化生态学或土壤生物学/化学等研究背景。 |
| | | | | | 1) 具有较强的恢复生态学或系统生态学;2) 具备较强的英语读写能力以及科研课题组织实施能力。 |
| | | | 滨海湿地生态系统碳循环过程和机制;热带森林光合固碳和土壤固碳功能的适应机制 | |
|
| | | | | |
|
| | | | | |
|
| | | | | |
|
| | | | (1)森林水分利用及气候变化的应对;(2)森林水分利用演变的稳态性机理。 | |
|
| | | | | |
|
| | | | | |
|