| | | | | |
| | | 乙型肝炎病毒与宿主细胞相互作用机制及慢性感染治愈新策略和新技术研究 | | |
| | | | | |
| | | 1.微生物致病机制及药物发现;2.防御素结构、功能及作用机制 | |
|
| | | 重要医学原虫感染与致病过程中关键蛋白质分子的结构和功能解析及干预研究 | | |
| | | | | |
| | | 全人源新结构抗体研发及其在肿瘤及传染病治疗中的应用 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 新发突发传染病的感染免疫应答特征与疫苗研究、肿瘤免疫治疗 | | |
| | | 新发突发传染病的感染免疫应答特征与疫苗研究、肿瘤免疫治疗 | zhangxiaoyan@shphc.org.cn | |
| | 表观遗传学/分子细胞生物学/生物信息学和大数据分析 | 表观修饰酶与白血病发病的机制研究;胞嘧啶修饰核苷的抗肿瘤作用研究;发现新的表观修饰与细胞代谢的内在联系 | | |
| | | 动脉粥样硬化机制研究;心力衰竭的心肌保护;干细胞治疗;心肌微循环障碍机理和防治;心血管器械创新 | ge.junbo@zs-hospital.sh.cn | |
| | | 恶性肿瘤风险位点或驱动突变的功能解析和临床转化研究 | gonghong_wei@fudan.edu.cn | |
| | | 代谢物及细胞感受代谢物异常与肿瘤发生发展,糖脂代谢调控组织器官稳态及靶向干预 | | |
| | | 基因转录的结构生物学、生物信息学分析;时空转录组分析;蛋白质芯片应用 | | |
| | | | wangleiwanglei@fudan.edu.cn | |
| | | 长非编码RNA,RNA可变剪接,RNA转录与表观调控 | | |
| | | 1. 乳腺肿瘤干细胞的异质性起源及调控机制研究;2. 肿瘤干细胞的耐药研究;3. 肿瘤干细胞的免疫调控;4. 靶向肿瘤干细胞的新型治疗策略研究及药物研发;5. 中国人群乳腺癌患者来源的不同亚型乳腺癌异种移植瘤小鼠模型(PDX)模型平台建立的完善和靶向乳腺肿瘤干细胞的靶点药物验证及筛选。 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | jianhaijiang@fudan.edu.cn | |
| | | 癌症的液体活检与个体化治疗,希望招收具有单细胞测序、疫苗研发或者基因编辑背景的博士后 | | |
| | | | | |
| | | 基于质谱或者探针的蛋白质组或糖组分析新方法及其在重大疾病中的应用 | | |
| | | 1. 利用DNA纳米技术辅助分选、分析、重编程细胞外囊泡(如外泌体等),在单颗粒水平更好地设计药物载体;2. 开发DNA纳米自组装技术,并以DNA组装体为模板构建新型材料;3. 开发长片段单/双链DNA的生物合成技术,为各类DNA组装体的大规模生产制备及下游应用提供物质保障 | | |
| | | | | |
| | 细胞生物学,分子生物学及生物化学,肿瘤免疫,生物信息学 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | chengtianlin@fudan.edu.cn | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 研究小胶质细胞在生理和病理状态下的功能;解析社交行为的脑神经环路 | | |
| | | 研发转基因小鼠工具,解析脑神经环路发育、连接与功能 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | luoranshang@fudan.edu.cn | |
| | | 跨尺度生物大分子结构研究(冷冻断层技术和单颗粒技术) | | |
| | | 以冷冻电镜(Cryo-EM )为主要手段,综合X光晶体学,分子生物学及生物化学等方法,着重研究病毒及人体疾病相关蛋白质复合物的结构与功能,为疫苗及药物开发提供基础,部分工作与临床医学转化科研紧密相关。 | | |
| | | 1. 大脑神经发育和相关疾病的表观遗传调控机制研究 2. 脑瘤的表观遗传调控机制研究 | | |
| | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 肺癌中的RNA剪接异常的功能、机制及其与mRNA翻译、细胞代谢的交互作用 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 1.类血管器官与心血管疾病;2.侧支动脉形成机制研究 | | |
| | | 1.病毒感染与体液免疫应答;2.乙肝功能性治愈与治疗性疫苗 | | |
| | | | | |
| | | 研究针对各类病原体的抗体免疫应答反应及其生成机制 | |
|
| | | 免疫缺陷病的发病机制研究 | |
|
| | | 心血管疾病的免疫病理学机制 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 1.难治性癫痫致痫灶的术中导航技术;
2.脑胶质瘤浸润边界术中可视化技术 | | |
| | | | | |
| | | 终末期肝病与干细胞治疗;干细胞的肝分化与成熟的分子机理研究 | | |
| | | 1.放射与免疫对肿瘤的联合效应与机制 ;
2.放射药物探针标记合成与评估 | |
|
| | | | |
|
| | | 艾滋病整合照护研究;循证护理创新研究院项目;护理研究生教育;肿瘤患者照护研究 | | |
| | | 慢病管理中的患者报告结局研究;信息技术赋能的数字化护理系列研究 | | |
| | | | | |
| | | 感染性疾病的临床、基础及护理学研究;公共卫生应急管理研究 | | |
| | | | | |
| | | 饮水与健康1.消毒副产物混合暴露的健康影响2.环境污染与儿童甲状腺结节肿大机制研究 | | |
| | | 新发/再发传染病的流行病学及模型研究/流感及肠道病毒的病毒学及免疫学研究 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 基于场景干预的重大传染病跨时空传播的局部风险预测模型研究 | | |
| | | 真实世界的因果推断;医疗健康大数据分析方法;病因中介分析;肿瘤,心血管疾病及代谢性疾病流行病学;健康发育与生殖流行病学 | | |
| | | 环境中抗菌药物残留对细菌耐药和人群健康的影响及干预策略研究 | | |
| | | 基于“肠道菌群-代谢表型”新策略研究膳食对生活方式相关疾病的预防作用机制 | | |
| | | | | |
| | | 1.不同医保支付(DRG等)与医院、医生行为关联研究;2.信息监管对于供方行为影响研究;3.基于真实世界数据的糖尿病、脑卒中等主要慢性病风险模型构建;4.药物经济学及HTA | | |
| | | | | |
| | | 1.儿童与青少年健康的生命早期决定因素;2.基于移动互联网技术的儿童健康行为干预 | | |
| | | | | |
| | | 1. 环境化学物与儿童健康;2. 农药毒作用的分子机制;
3. 环境化学物分析 | | |
| | | 创新药物的卫生技术评估、器械的真实世界研究与卫生技术评估、过度医疗的测量和评估 | | |
| | | 医生诊疗费用行为模式的建模和智能识别研究/基于健康大数据的健康指数研究 | | |
| | | 中美在全球公共卫生领域的合作研究、基于DHS数据对非洲地区卫生优先问题的研究 | | |
| | | | | |
| | | 以健康价值为导向健全公平可持续的基本医疗保险制度;医保战略性购买 | | |