根据地球物理与信息技术学院《本科创新实验班实施办法(试行)》,开展我院2020年本科生创新班选拔工作。经学生本人申请和学院统一组织面试考核,本着公平、公开、公正的原则,现将我院2020年创新班选拔结果进行网上公示,公示期一周。2018级共46人申报创新班,经面试考核共19人入选。2019级共25人申报创新班,经面试考核共12人入选。选拔结果名单见下表:
2018级地信学院创新班选拔结果名单 | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
| 1 | 1010181124 | 张冉 | 地球物理学 |
| 2 | 1010181106 | 尤宝珠 | 地球物理学 |
| 3 | 1010181104 | 蒋佩伶 | 地球物理学 |
| 4 | 1010181118 | 徐飞宇 | 地球物理学 |
| 5 | 1010181201 | 郝宇辰 | 地球物理学 |
| 6 | 1010181209 | 楼涵宇 | 地球物理学 |
| 7 | 1010181105 | 聂冰 | 地球物理学 |
| 8 | 1010182118 | 张警文 | 测控技术与仪器 |
| 9 | 1010182220 | 何于锋 | 测控技术与仪器 |
| 10 | 1010182125 | 熊翔宇 | 测控技术与仪器 |
| 11 | 1010172112 | 唐诗金典 | 测控技术与仪器 |
| 12 | 1010182115 | 王萧飞 | 测控技术与仪器 |
| 13 | 1010182214 | 喻润峰 | 测控技术与仪器 |
| 14 | 1010183116 | 张哲苑 | 勘查技术与工程 |
| 15 | 1010183210 | 张博栋 | 勘查技术与工程 |
| 16 | 1010183221 | 徐秉诚 | 勘查技术与工程 |
| 17 | 1010183205 | 代美琪 | 勘查技术与工程 |
| 18 | 1010183120 | 任雨腾 | 勘查技术与工程 |
| 19 | 1010183208 | 魏婷婷 | 勘查技术与工程 |
|
2019级地信学院创新班选拔结果名单 | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 1 | 1010191106 | 尹浩翔 | 地球物理学 | 2 | 1010191224 | 许智勇 | 地球物理学 | 3 | 1010191211 | 李坚 | 地球物理学 | 4 | 1010192101 | 肖月桐 | 测控技术与仪器 | 5 | 1010192108 | 崔艺馨 | 测控技术与仪器 | 6 | 1010192204 | 丁晋璇 | 测控技术与仪器 | 7 | 1010192119 | 龙昱 | 测控技术与仪器 | 8 | 1010192226 | 郑泓杰 | 测控技术与仪器 | 9 | 1010192127 | 周家辉 | 测控技术与仪器 | 10 | 1010192114 | 张津航 | 测控技术与仪器 | 11 | 1010193235 | 吴昊洺 | 勘查技术与工程 | 12 | 1010193112 | 祁宏盼 | 勘查技术与工程 |
如对公示结果有问题请在公示期内来电或发邮件说明。 联系电话:82321889 E-mail:liting@cugb.edu.cn。
地球物理与信息技术学院 2020年12月25日 |