北地论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友
查看: 971|回复: 0

2024年最新SCI影响因子

[复制链接]

2619

主题

2658

帖子

484

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
484
发表于 2024-7-5 13:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
2024年6月20日,英国伦敦——科睿唯安今天发布2024年度《期刊引证报告》(JCR™)。报告覆盖全面的高质量期刊资源,并按学科进行排名,便于学术机构、研究人员和出版机构评估期刊在全球科研领域的重要性。今年参与排名的期刊有所变化,新增了 Emerging Sources Citation Index 收录的期刊。
《期刊引证报告》只收录符合 Web of Science 核心合集严格质量标准的期刊,确保用户可以放心地依赖所提供的信息和描述性数据。每年发布一次的《期刊引证报告》提供了丰富的独立于出版机构的数据、指标和分析,包括广为认可的期刊影响因子 (JIF™) 和期刊引文指标(JCI),以加深用户对期刊学术影响力的了解。
今年的期刊引证报告首次纳入了各学科类别的统一排名。被编入 Web of Science 核心合集多个索引的九个学科类别将不再有单独的 JIF 排名。现在每个索引单独的 JIF 排名将被取消,这些期刊将在学科类别中获得单一排名。例如,SCIE 和 SSCI 同时收录的精神病学学科的期刊现在将在该学科排名中进行统一排名,而不会有两个排名。
         影响因子前50名(附件为全部名单)
Name
Abbr Name
ISSN
EISSN
JIF
JIF5Years
Category
CA-A CANCER JOURNAL FOR  CLINICIANSCA-CANCER J CLIN0007-92351542-4863503.1297.0ONCOLOGY|Q1|1/322
NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERYNAT REV DRUG DISCOV1474-17761474-1784122.7114.9PHARMACOLOGY & PHARMACY|Q1|1/354
LANCETLANCET0140-67361474-547X98.4106.9MEDICINE, GENERAL & INTERNAL|Q1|1/325
NEW ENGLAND JOURNAL OF  MEDICINENEW ENGL J MED0028-47931533-440696.294.3MEDICINE, GENERAL & INTERNAL|Q1|2/325
BMJ-British Medical JournalBMJ-BRIT MED J0959-535X1756-183393.669.9MEDICINE, GENERAL & INTERNAL|Q1|3/325
NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL  BIOLOGYNAT REV MOL CELL BIO1471-00721471-008081.3115.5CELL BIOLOGY|Q1|1/205
Nature Reviews Clinical  OncologyNAT REV CLIN ONCOL1759-47741759-478281.181.5ONCOLOGY|Q1|2/322
Nature Reviews MaterialsNAT REV MATER2058-84372058-843779.885.7NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY|Q1|1/140
Nature Reviews Disease PrimersNAT REV DIS PRIMERS2056-676X2056-676X76.992.6MEDICINE, GENERAL & INTERNAL|Q1|4/325
NATURE REVIEWS CANCERNAT REV CANCER1474-175X1474-176872.577.2ONCOLOGY|Q1|3/322
NATURE REVIEWS MICROBIOLOGYNAT REV MICROBIOL1740-15261740-153469.281.3MICROBIOLOGY|Q1|1/161
NATURE REVIEWS IMMUNOLOGYNAT REV IMMUNOL1474-17331474-174167.778.1IMMUNOLOGY|Q1|1/181
Foundations and Trends in  Machine LearningFOUND TRENDS MACH LE1935-82371935-824565.370.8COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE|Q1|1/197
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN  MEDICAL ASSOCIATIONJAMA-J AM MED ASSOC0098-74841538-359863.166.8MEDICINE, GENERAL & INTERNAL|Q1|5/325
World PsychiatryWORLD PSYCHIATRY1723-86172051-554560.555.5PSYCHIATRY|Q1|1/276
NATURE MEDICINENAT MED1078-89561546-170X58.759.2MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL|Q1|1/189
ANNALS OF ONCOLOGYANN ONCOL0923-75341569-804156.738.2ONCOLOGY|Q1|4/322
CHEMICAL REVIEWSCHEM REV0009-26651520-689051.463.5CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY|Q1|1/230
NATURENATURE0028-08361476-468750.554.4MULTIDISCIPLINARY SCIENCES|Q1|1/134
Nature Reviews Methods PrimersNAT REV METHOD PRIMEN/A2662-844950.150.1MULTIDISCIPLINARY SCIENCES|Q1|2/134
Nature EnergyNAT ENERGY2058-75462058-754649.762.3MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY|Q1|2/438
Nature Reviews Earth &  EnvironmentNAT REV EARTH ENVN/A2662-138X49.754.5GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY|Q1|1/253
CANCER CELLCANCER CELL1535-61081878-368648.842.1ONCOLOGY|Q1|5/322
LANCET NEUROLOGYLANCET NEUROL1474-44221474-446546.551.6CLINICAL NEUROLOGY|Q1|1/277
Nature Reviews  Gastroenterology & HepatologyNAT REV GASTRO HEPAT1759-50451759-505345.965.1GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY|Q1|1/143
REVIEWS OF MODERN PHYSICSREV MOD PHYS0034-68611539-075645.952.1PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY|Q1|1/110
CELLCELL0092-86741097-417245.549.0CELL BIOLOGY|Q1|4/205
Nature Reviews PhysicsNAT REV PHYSN/A2522-582044.844.6PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY|Q1|2/110
SCIENCESCIENCE0036-80751095-920344.750.3MULTIDISCIPLINARY SCIENCES|Q1|3/134
Lancet Diabetes &  EndocrinologyLANCET DIABETES ENDO2213-85872213-859544.038.2ENDOCRINOLOGY & METABOLISM|Q1|1/186
eScienceESCIENCEN/A2667-141742.942.9MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY|Q1|3/438
Nature CatalysisNAT CATAL2520-11582520-115842.847.0CHEMISTRY, PHYSICAL|Q1|1/178
JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGYJ CLIN ONCOL0732-183X1527-775542.137.4ONCOLOGY|Q1|6/322
Nature Reviews CardiologyNAT REV CARDIOL1759-50021759-501041.746.5CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS|Q1|1/220
LANCET ONCOLOGYLANCET ONCOL1470-20451474-548841.642.2ONCOLOGY|Q1|7/322
Signal Transduction and  Targeted TherapySIGNAL TRANSDUCT TAR2095-99072059-363540.840.5CELL BIOLOGY|Q1|5/205
CHEMICAL SOCIETY REVIEWSCHEM SOC REV0306-00121460-474440.448.1CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY|Q1|2/230
NATURE REVIEWS GENETICSNAT REV GENET1471-00561471-006439.152.3GENETICS & HEREDITY|Q1|1/191
Lancet Respiratory MedicineLANCET RESP MED2213-2600N/A38.741.3RESPIRATORY SYSTEM|Q1|1/100
JouleJOULE2542-43512542-435138.644.8MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY|Q1|4/438
Nature NanotechnologyNAT NANOTECHNOL1748-33871748-339538.139.6NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY|Q1|2/140
Nature Reviews ChemistryNAT REV CHEMN/A2397-335838.139.6CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY|Q1|3/230
EUROPEAN HEART JOURNALEUR HEART J0195-668X1522-964537.632.6CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS|Q1|2/220
MMWR Surveillance SummariesMMWR SURVEILL SUMM1545-86361545-863637.330.2PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH|Q1|1/403
NATURE MATERIALSNAT MATER1476-11221476-466037.244.0PHYSICS, CONDENSED MATTER|Q1|1/79
LANCET INFECTIOUS DISEASESLANCET INFECT DIS1473-30991474-445736.432.4INFECTIOUS DISEASES|Q1|1/132
NATURE METHODSNAT METHODS1548-70911548-710536.145.6BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS|Q1|1/85
CIRCULATIONCIRCULATION0009-73221524-453935.532.7PERIPHERAL VASCULAR DISEASE|Q1|1/96

journal citation reports 2024.xlsx

1.65 MB, 下载次数: 171

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|北地论坛

GMT+8, 2024-11-1 12:24 , Processed in 0.020371 second(s), 21 queries .

联系我们:cugbbbs@126.com

Copyright © 2020 bjcugb.com

快速回复 返回顶部 返回列表