北地论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友
查看: 117|回复: 0

2025年地学院接收推荐免试研究生拟录取名单

[复制链接]

3350

主题

3478

帖子

883

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
883
发表于 2024-10-11 13:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
序号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 复试成绩 招生类型
1 毛彬香 070500 地理学 86.52 硕士
2 王琰 070500 地理学 85.8 硕士
3 赵爽爽 070500 地理学 82.68 硕士
4 马靓 070500 地理学 84.56 硕士
5 梁浩祥 070500 地理学 85.92 硕士
6 王帅欣 070500 地理学 90.68 硕士
7 冯兴丽 070900 地质学 91.72 硕士
8 刘思彤 070900 地质学 86.6 硕士
9 唐沙吾丽·艾力包斯 070900 地质学 87.29 硕士
10 孙宁涵 070900 地质学 90.08 硕士
11 李一宁 070900 地质学 89.96 硕士
12 王嘉祺 070900 地质学 85.83 硕士
13 王国飞 070900 地质学 88.43 硕士
14 王宇霆 070900 地质学 89.32 硕士
15 王家瑞 070900 地质学 86.6 硕士
16 王尧 070900 地质学 86.08 硕士
17 王立成 070900 地质学 86.96 硕士
18 王英九 070900 地质学 84.84 硕士
19 蒲明希 070900 地质学 88.06 硕士
20 谭振博 070900 地质学 91.08 硕士
21 邵良燕 070900 地质学 88.08 硕士
22 郭静 070900 地质学 86.72 硕士
23 陈润国 070900 地质学 87.16 硕士
24 黄新发 070900 地质学 88.88 硕士
25 佟旭航 070900 地质学 81.32 直博生
26 刘庸芮 070900 地质学 90.56 直博生
27 向庆麟 070900 地质学 88.37 直博生
28 唐小钦 070900 地质学 88.57 直博生
29 崔钧睿 070900 地质学 87.86 直博生
30 徐焕超 070900 地质学 90.08 直博生
31 曲雅宁 070900 地质学 86.17 直博生
32 曾政森 070900 地质学 84.88 直博生
33 李子涵 070900 地质学 87.52 直博生
34 林晗 070900 地质学 89.24 直博生
35 梁天烁 070900 地质学 88.6 直博生
36 梁曦月 070900 地质学 87.44 直博生
37 温舒琦 070900 地质学 91.36 直博生
38 潘钰梁 070900 地质学 89.4 直博生
39 王嘉旭 070900 地质学 93.12 直博生
40 王时予 070900 地质学 88.68 直博生
41 笪贤泷 070900 地质学 91.46 直博生
42 肖谣 070900 地质学 87.34 直博生

43 谷巨基 070900 地质学 89.48 直博生
44 赵权瑞 070900 地质学 93.72 直博生
45 赵锦源 070900 地质学 86.52 直博生
46 那沁 070900 地质学 91.2 直博生
47 闫凯旋 070900 地质学 85.96 直博生
48 雷茜 070900 地质学 91.54 直博生
49 高天树 070900 地质学 92.08 直博生
50 虎小郁 070900 地质学 90.48 硕士
51 叶凯文 070900 地质学 89.92 直博生
52 张晨萱 070900 地质学 89.88 直博生
53 张鑫阳 070900 地质学 89.12 直博生
54 李松寒 070900 地质学 84.88 直博生
55 江俊杰 070900 地质学 90.24 直博生
56 董展宇 070900 地质学 92.4 直博生
57 徐玺 070900 地质学 89.76 硕士
58 杨欣囡 070900 地质学 91.64 硕士
59 张永熙 070900 地质学 87.76 直博生
60 黄昱皓 070900 地质学 87.88 直博生
61 余瑞芝 070900 地质学 89.28 硕士
62 姚皓天 070900 地质学 91.48 硕士
63 孙葳 070900 地质学 91.44 硕士
64 孟德涵 070900 地质学 90.88 硕士
65 李泽宇 070900 地质学 91.6 硕士
66 赵永进 070900 地质学 81.32 硕士
67 郭裕成 070900 地质学 88.92 硕士
68 李佳妮 070900 地质学 88.88 直博生
69 汪瑞祥 070900 地质学 90 直博生
70 王奕铭 070900 地质学 90.84 直博生
71 胡明棋 070900 地质学 90.12 直博生
72 姚皓骞 070900 地质学 90.04 硕士
73 孟沈晖阳 070900 地质学 88.08 硕士
74 康艺馨 070900 地质学 92.16 硕士
75 徐志轩 070900 地质学 87.36 硕士
76 陆优优 070900 地质学 89.32 硕士
77 黄梓钰 070900 地质学 90.6 硕士
78 周慧婕 081800 地质资源与地质工程89.7 硕士
79 李梦怡 081800 地质资源与地质工程88.84 硕士
80 贺瑞泽 081800 地质资源与地质工程90.6 硕士
81 马静雅 081800 地质资源与地质工程91.44 硕士
82 刘紫瑄 081800 地质资源与地质工程91.52 直博生
83 周家名 081800 地质资源与地质工程91 直博生
84 庄豪 081800 地质资源与地质工程89.16 硕士
85 杨熙炅 081800 地质资源与地质工程90.76 硕士
86 林恺祺 081800 地质资源与地质工程90 硕士
87 皮开泰 081800 地质资源与地质工程89.88 硕士
88 胡敏敏 081800 地质资源与地质工程92.6 硕士

89 许禄涌 081800 地质资源与地质工程89.28 硕士
90 高展 081800 地质资源与地质工程92.92 直博生
91 康佳浩 081800 地质资源与地质工程86.84 硕士
92 王晨晨 081800 地质资源与地质工程91 硕士
93 郑梦晗 081800 地质资源与地质工程86.75 硕士
94 温作顺 085703 地质工程 88.9 硕士


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|北地论坛

GMT+8, 2024-11-21 18:21 , Processed in 0.017512 second(s), 17 queries .

联系我们:cugbbbs@126.com

Copyright © 2020 bjcugb.com

快速回复 返回顶部 返回列表