序号 | | | | | | | |
| | | | | | 贵州早三叠世浅水碎屑岩相微康奇虫(microconchids)化石及其古生态意义 | |
| | | | | | | |
| | | | | | 青藏高原拉萨地体柳梧地区花岗闪长岩和脉岩年代学与地球化学 | |
| | | | | | 西藏扎西康锑铅锌银矿床金属硫化物微量元素特征及指示意义 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 基于锆石微量元素大数据的东特提斯斑岩矿床成矿潜力评价 | |
| | | | | | 水系沉积物地球化学异常分析四种方法的对比——以青海五龙沟为例 | |
| | | | | | 基于遥感技术的北京市“23·7”特大暴雨致灾分析——以门头沟区清水河流域为例 | |
| | | | | | | |
| | | | | | 基于无人机平台的滑坡体下生命搜救的生命探测系统研究 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 基于模拟-替代-优化模型的含裂隙地层地下水污染源反演及识别 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 年产3000吨SiO2-CaCO3-TiO2复合陶瓷乳浊剂产线设计 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 基于多任务混合专家模型的在线广告转化率预估校准方法 | |
| | | | | | | |
| | | | | | 基于敏捷开发语言的RISC-V流水线处理器设计与实现 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 基于D-InSAR技术的甘肃积石山Ms6.2级地震同震形变场提取与断层滑动反演 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 城市空间结构对土地利用效率的影响研究——基于城市空间网络的视角 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 基于大语言模型的城市规划数据处理与方案生成小助手的设计与实现 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 联合地下水固体潮和气压效应的参数计算——以秦皇岛ZK1钻孔为例 | |
| | | | | | 基于模拟-优化模型对地下水污染源的识别——以湛江市东海岛化工园区为例 | |
| | | | | | | |
| | | | | | 基于解析解和数值解的潜水含水层地下水位周期和随机变化特征分析 | |
| | | | | | 汉南古隆起南缘下寒武统页岩形成的环境条件与有机质富集机理 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 川北寒武系不同层段鲕粒岩微观结构和地球化学特征对比 | |
| | | | | | 川东南地区五峰—龙马溪组深层页岩含水表征实验设计与分析 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 数字经济对中国城市群碳排放影响研究-基于产业链韧性视角 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 基于顾客需求的PZ公司珠宝产品组合管理决策优化研究 | |
| | | | | | 基于PERMA模型的海淀区海底捞一线员工工作幸福感提升研究 | |
| | | | | | | |
| | | | | | 公共舆情预测技术的演化趋势分析-基于文献计量和主题建模的跨领域视角 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 共同富裕视角下员工持股计划、融资约束与企业ESG表现 | |
| | | | | | 机构投资者持股对企业ESG表现的影响研究—基于内部控制质量的中介效应 | |
| | | | | | 中文:《人鼠之间》中的叙事共情研究
A Study on Narrative Empathy in Of Mice and Men | |
| | | | | | 弗洛伊德精神分析理论视域下《献给阿尔吉侬的花束》中的创伤书写研究
A Study of Trauma in Flowers for Algernon through the Lens of Freud’s Psychoanalytic Theory | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 海洋真菌Cladosporium sp. YPLJS-14诱导形成的碳酸钙特征及其稳定性研究 | |
| | | | | | | |
| | | | | | 北部湾ZK6孔末次冰消期以来的沉积物光释光年代学研究 | |
| | | | | | 沉积物属性对天然气水合物富集成藏的控制意义——以神狐海域为例 | |
| | | | | | GNSS观测数据多径误差识别及其在PPP中的应用研究 | |
| | | | | | | |
| | | | | | 基于遥感数据的渝东北植被覆盖时空变化及其驱动因素研究 | |
| | | | | | 中国膳食结构变化对农业温室气体排放的影响:基于省际和全球贸易的视角 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 基于 Soft Prompting 和预训练语言模型的知识图谱补全方法研究 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |