序号 | 研究方向 | 岗位 | 人数 | 专业要求 | 岗位描述 | 联系方式 |
1 | 量子等离激元与光芯片 | 科研岗位 | 2 | 手性纳米光学 | 构筑新型手性纳米材料;探索手性物质光学及物质间相互作用的研究以及其潜在应用
| 陈老师 18738969697 |
科研岗位 | 2 | 光学、光学工程、半导体物理与器件 | 开展面向生化传感的集成光学器件的研究与应用。熟悉集成光学器件设计或光学系统搭建或半导体微纳加工
|
科研岗位 | 2 | 光学、凝聚态物理、光学工程 | 等离激元-单辐射子强耦合作用量子调控;等离激元-光子杂化微腔系统中光-物质耦合调控及应用;波导光学、光芯片;极化激元学
|
科研岗位 | 2 | 凝聚态物理、光学、仪器科学与技术、材料学、有机化学 | 基于硅基、金属与半导体复合材料的微纳光电器件的制备、表征与调控;基于低维材料的中红外光电器件的制备与物性调控;材料与分子表面以及界面化学的理论模拟以及实验研究
|
2 | 金刚石量子 物理 | 科研岗位 | 2 | 凝聚态物理,半导体物理,电子科学与技术 | 金刚石高质量外延薄膜生长;金刚石高效掺杂;金刚石光电器件
| 杨老师 13393717960 |
3 | 量子信息 | 科研岗位 | 2 | 凝聚态物理、原子分子物理、光学、量子调控 | 离子阱量子传感;离子阱量子计算与量子模拟;囚禁离子量子信息实验
| 苏老师 15738395097 |
4 | 超导及关联电子物理 | 科研岗位 | 2 | 凝聚态物理实验、光学 | 激光分子束外延或激光脉冲技术制备氧化物薄膜;铁电、介电、磁性、电输运性质研究
| 郭老师 13439693130 |
科研岗位 | 1 | 计算凝聚态物理、量子化学计算 | 凝聚态体系中的计算方法开发,包括量子蒙特卡罗、第一性原理计算、分子动力学、机器学习方法等
|
科研岗位 | 2 | 凝聚态物理等 相关专业 | 高温超导、非常规超导、拓扑超导、界面超导、二维超导理论与实验;其他关联材料与关联物理
|
科研岗位 | 2 | 球差电镜、透射电镜表征 | 熟练使用球差电镜、透射电镜,熟练掌握结构分析的方法
|
5 | 量子磁性与 自旋 | 科研岗位 | 1 | 凝聚态物理等 相关专业 | 角分辨/自旋分辨光电子能谱学
| 张老师 16627610037 |
科研岗位 | 1 | 超高真空极低温强磁场扫描隧道显微学 (STM/STS)
|
科研岗位 | 2 | 二维材料的CVD或CVT生长;二维材料转移及器件制作;二维磁性、拓扑磁性、量子反常霍尔效应等性质研究
|
科研岗位 | 1 | 二维磁性材料低温磁光显微测量
|
科研岗位 | 2 | 量子材料的输运和相关新性质,包括拓扑绝缘体、拓扑超导体、拓扑半金属,以及拓扑相变、量子临界现象、高阶拓扑相位、磁性拓扑绝缘体等研究
|