2024年专任教师招聘计划一(博士或副高) |
序号 | 二级学院 | 岗位名称 | 所需专业或研究方向 | 学历 (职称) | 人数 | 备注 |
[tr][/tr]
1 | 各二级学院 | 学科领军人才/学科带头人/学术带头人 | 不限学科方向 | 博士 | 10 |
|
3 | 人文学院 | 教学科研岗1 | 中国语言文学类 | 博士 | 1 |
|
教学科研岗2 | 新闻传播学类 | 博士 | 1 |
|
教学科研岗3 | 中国史类、世界史类 | 博士 | 2 |
|
教学科研岗4 | 课程与教学论(历史学方向) | 博士 | 1 |
|
4 | 商学院 | 教学科研岗5 | 工商管理类 | 博士 | 1 |
|
教学科研岗6 | 理论经济学类 | 博士 | 1 |
|
教学科研岗7 | 应用经济学类 | 博士 | 2 |
|
教学科研岗8 | 管理科学与工程类 | 博士 | 1 |
|
教学科研岗9 | 法学类 | 博士 | 1 |
|
5 | 外语学院 | 教学科研岗10 | 外国语言文学类 | 博士 | 3 |
|
教学科研岗11 | 俄语语言文学 | 博士 | 1 | 需具备以下两个条件之一:1.具有高级职称;2.具有博士后经历 |
教学科研岗12 | 课程与教学论(英语方向) | 博士 | 1 |
|
6 | 电信学院 | 教学科研岗13 | 电子科学与技术类、信息与通信工程类、控制科学与工程类、仪器科学与技术类 | 博士 | 3 |
|
教学科研岗14 | 计算机科学与技术类、软件工程类 | 博士 | 3 |
|
教学科研岗15 | 网络空间安全类 | 博士 | 1 |
|
教学科研岗16 | 数学类、统计学类 | 博士 | 4 |
|
7 | 生命学院 | 教学科研岗17 | 生物学类 | 博士 | 1 | 从事合成生物学、微生物遗传育种、基因工程制药、细胞工程制药、微生物发酵制药等领域的研究,具有独立2年企业、研究院/所产品研发和生产经历的博士和高级工程师优先考虑。
|
教学科研岗18 | 生态学类、环境科学与工程类 | 博士 | 2 | 从事生态系统生态学、植物生态学、微生物生态学、修复生态学、生物质废弃物资源化利用、微藻污水处理及资源化利用等领域的研究,具有独立2年企业、研究院/所产品研发和生产经历及较强工程设计能力的优先考虑。
|
教学科研岗19 | 生物与医药 | 博士 | 2 | 从事免疫学、动物疫苗、疫苗佐剂、药物递送系统、诊断制品、抗体工程、药物制剂、生物制药等领域的研究,具有独立2年企业、研究院/所从事动物疫苗和生物药物产品开发且海外留学经历的博士后和高级工程师等优先考虑。
|
8 | 医化学院 | 教学科研岗20 | 化学类 | 博士 | 1 |
|
教学科研岗21 | 材料科学与工程类 | 博士 | 1 |
|
教学科研岗22 | 药学类 | 博士 | 1 |
|
教学科研岗23 | 化学工程与技术类 | 博士 | 2 |
|
9 | 艺术学院 | 教学科研岗24 | 艺术学理论类、美术学类、设计学类、音乐与舞蹈学类 | 博士 | 5 |
|
10 | 教育学院 | 教学科研岗25 | 教育学类 | 博士 | 3 |
|
教学科研岗26 | 教育学类 | 硕士 | 2 | 需具备以下两个条件之一:1.具有中小学正高级职称;2.具有中小学特级教师称号。 |
教学科研岗27 | 学前教育学 | 博士 | 1 | 具有岗位相关的副高职称人员学历可放宽到硕士。 |
教学科研岗28 | 教育技术学 | 博士 | 1 |
|
教学科研岗29 | 心理学类 | 博士 | 2 |
|
教学科研岗30 | 美术学类 | 博士 | 1 |
|
教学科研岗31 | 体育学类 | 博士 | 2 |
|
11 | 航空学院 | 教学科研岗32 | 机械工程类、电气工程类、 农业工程类 | 博士 | 3 |
|
教学科研岗33 | 控制科学与工程类、仪器科学与技术类 | 博士 | 2 |
|
教学科研岗34 | 动力工程及工程热物理类、航空宇航科学与技术类、力学类 | 博士 | 3 |
|
教学科研岗35 | 信息与通信工程类 | 博士 | 1 |
|
12 | 建工学院 | 教学科研岗36 | 土木工程类、地质学类 | 博士 | 4 |
|
教学科研岗37 | 环境科学与工程类 | 博士 | 1 |
|
教学科研岗38 | 交通运输工程类 | 博士 | 1 |
|
教学科研岗39 | 建筑学类 | 博士 | 1 |
|
13 | 医学院 | 教学科研岗40 | 基础医学类 | 博士 | 2 |
|
教学科研岗41 | 生物学类 | 博士 | 1 |
|
教学科研岗42 | 护理学类 | 博士 | 2 |
|
教学科研岗43 | 临床医学类 | 博士 | 2 |
|
14 | 马学院 | 教学科研岗44 | 马克思主义理论类、政治学类、哲学类、中国近现代史、政治经济学 | 博士 | 5 |
|
[tr][/tr]
[tr][/tr]
教学科研岗45 | 课程与教学论(思想政治教育方向) | 博士 | 1 |
|
15 | 材料学院 | 教学科研岗46 | 机械工程类 | 博士 | 1 |
|
教学科研岗47 | 材料科学与工程类 | 博士 | 3 |
|
教学科研岗48 | 化学类 | 博士 | 1 |
|
教学科研岗49 | 电子科学与技术类 | 博士 | 1 |
|
16 | 药学院 | 教学科研岗50 | 药学类 | 博士 | 4 |
|
17 | 高研院 | 教学科研岗51 | 化学类、药学类 | 博士 | 2 | 药物合成研究所 |
教学科研岗52 | 化学类、兽医学类、药学类 | 博士 | 1 | 靶向药物研究所 |
教学科研岗53 | 药学类 | 博士 | 2 | 天然药物与健康产品研究所 |
教学科研岗54 | 生物学类 | 博士 | 1 | 生物多糖代谢研究所 |
教学科研岗55 | 化学类 | 博士 | 1 | 均相催化研究所 |
教学科研岗56 | 生物学类 | 博士 | 1 | 信号传导与分子医学研究所 |
教学科研岗57 | 生物学类、基础医学类 | 博士 | 4 | 分子病理与精准医学研究所 |
教学科研岗58 | 化学类 | 博士 | 2 | 电化学研究所 |
教学科研岗59 | 哲学类 | 博士 | 3 | 和合文化研究院 |
教学科研岗60 | 化学类 | 博士 | 1 | 药用天然产物研究所 |
教学科研岗61 | 化学类 | 博士 | 1 | 先进光电能源材料研究所 |
教学科研岗62 | 中药学类 | 博士 | 1 | 新药创制研究中心 |
教学科研岗63 | 材料科学与工程类 | 博士 | 2 | 先进涂层材料研究所 |
18 | 行政部门 | 教学科研岗64 | 专业不限 | 博士 | 2 |
|